Курс валют
Официальный курс валют Национального банка Украины (за 1 единицу, в гривнах).
| Валюта | Код | Курс, ₴ | Дата |
|---|---|---|---|
| USD | 840 | 44.8596 ₴ | 29.06.2026 |
| EUR | 978 | 51.1310 ₴ | 29.06.2026 |
| GBP | 826 | 59.2820 ₴ | 29.06.2026 |
| PLN | 985 | 11.9266 ₴ | 29.06.2026 |
| CHF | 756 | 55.4644 ₴ | 29.06.2026 |
| CAD | 124 | 31.6202 ₴ | 29.06.2026 |
| CZK | 203 | 2.1074 ₴ | 29.06.2026 |
| JPY | 392 | 0.2775 ₴ | 29.06.2026 |
| AED | 784 | 12.2133 ₴ | 29.06.2026 |
| AUD | 36 | 30.9509 ₴ | 29.06.2026 |
| AZN | 944 | 26.3942 ₴ | 29.06.2026 |
| BDT | 50 | 0.3658 ₴ | 29.06.2026 |
| CNY | 156 | 6.5956 ₴ | 29.06.2026 |
| DKK | 208 | 6.8406 ₴ | 29.06.2026 |
| DZD | 12 | 0.3365 ₴ | 29.06.2026 |
| EGP | 818 | 0.9061 ₴ | 29.06.2026 |
| GEL | 981 | 16.9602 ₴ | 29.06.2026 |
| HKD | 344 | 5.7204 ₴ | 29.06.2026 |
| HUF | 348 | 0.1443 ₴ | 29.06.2026 |
| IDR | 360 | 0.0025 ₴ | 29.06.2026 |
| ILS | 376 | 14.9547 ₴ | 29.06.2026 |
| INR | 356 | 0.4753 ₴ | 29.06.2026 |
| KRW | 410 | 0.0292 ₴ | 29.06.2026 |
| KZT | 398 | 0.0924 ₴ | 29.06.2026 |
| LBP | 422 | 0.0005 ₴ | 29.06.2026 |
| MDL | 498 | 2.5359 ₴ | 29.06.2026 |
| MXN | 484 | 2.5608 ₴ | 29.06.2026 |
| MYR | 458 | 10.9735 ₴ | 29.06.2026 |
| NOK | 578 | 4.5254 ₴ | 29.06.2026 |
| NZD | 554 | 25.3367 ₴ | 29.06.2026 |
| RON | 946 | 9.7534 ₴ | 29.06.2026 |
| RSD | 941 | 0.4355 ₴ | 29.06.2026 |
| SAR | 682 | 11.9460 ₴ | 29.06.2026 |
| SEK | 752 | 4.6159 ₴ | 29.06.2026 |
| SGD | 702 | 34.6567 ₴ | 29.06.2026 |
| THB | 764 | 1.3435 ₴ | 29.06.2026 |
| TND | 788 | 15.1783 ₴ | 29.06.2026 |
| TRY | 949 | 0.9621 ₴ | 29.06.2026 |
| VND | 704 | 0.0017 ₴ | 29.06.2026 |
| XAG | 961 | 2607.9900 ₴ | 29.06.2026 |
| XAU | 959 | 181496.5600 ₴ | 29.06.2026 |
| XDR | 960 | 60.8243 ₴ | 29.06.2026 |
| XPD | 964 | 54438.4700 ₴ | 29.06.2026 |
| XPT | 962 | 72609.7500 ₴ | 29.06.2026 |
| ZAR | 710 | 2.7245 ₴ | 29.06.2026 |
Источник: Национальный банк Украины