За даними Національного банку України, 09 лютого 2013 р. офіційний курс долара США становив 7.99 грн, євро - 10.83 грн, злотий - 2.59 грн, фунт стерлінгів - 12.55 грн. У таблиці вище - повний перелік курсів валют НБУ на цю дату.
Курс валют на 09 лютого 2013 р.
Офіційний курс Національного банку України (НБУ) за 1 одиницю валюти.
Валют знайдено: 28 / 28
| Валюта | Курс НБУ, ₴ |
|---|---|
| USDДолар США | 7,9930 ₴ |
| EURЄвро | 10,8273 ₴ |
| PLNПольський злотий | 2,5850 ₴ |
| GBPФунт стерлінгів | 12,5549 ₴ |
| CHFШвейцарський франк | 8,7941 ₴ |
| CADКанадський долар | 8,0274 ₴ |
| CNYКитайський юань | 1,2826 ₴ |
| CZKЧеська крона | 0,428381 ₴ |
| GELГрузинський ларі | 4,8226 ₴ |
| AUDАвстралійський долар | 8,2431 ₴ |
| DKKДанська крона | 1,4513 ₴ |
| EGPЄгипетський фунт | 1,1955 ₴ |
| HKDГонконгський долар | 1,0302 ₴ |
| HUFУгорський форинт | 0,0367838 ₴ |
| ILSНовий ізраїльський шекель | 2,1435 ₴ |
| INRІндійська рупія | 0,148721 ₴ |
| JPYЯпонська єна | 0,0853351 ₴ |
| KRWПівденнокорейська вона | 0,00735 ₴ |
| KZTКазахстанський тенге | 0,05311 ₴ |
| LBPЛіванський фунт | 0,0053127 ₴ |
| MDLМолдовський лей | 0,663567 ₴ |
| MXNМексиканське песо | 0,629216 ₴ |
| NOKНорвезька крона | 1,4563 ₴ |
| NZDНовозеландський долар | 6,6556 ₴ |
| SARСаудівський ріял | 2,1314 ₴ |
| SEKШведська крона | 1,2540 ₴ |
| SGDСінгапурський долар | 6,4544 ₴ |
| VNDВ'єтнамський донг | 0,0003834 ₴ |
Який був курс долара 09 лютого 2013 р.?
09 лютого 2013 р. офіційний курс долара США за НБУ становив 7.99 грн за 1 USD.
Який був курс євро 09 лютого 2013 р.?
09 лютого 2013 р. офіційний курс євро за НБУ становив 10.83 грн за 1 EUR.
Приєднуйтесь до нашого Telegram каналу “Фінансист” – Визнаного Fin Awards!
Наш Telegram канал – це ваш персональний гід у світі фінансів.
Оперативні новини, аналітика, корисні поради та унікальні пропозиції для підписників. А ще ми отримали нагороду Fin Awards як один із найкращих каналів!

Залишаймося на зв'язку!
Залиште свій e-mail, щоб отримувати актуальні новини, ексклюзивні пропозиції
та корисні поради прямо на вашу пошту.