За даними Національного банку України, 02 жовтня 2012 р. офіційний курс долара США становив 7.99 грн, євро - 10.29 грн, злотий - 2.51 грн, фунт стерлінгів - 12.89 грн. У таблиці вище - повний перелік курсів валют НБУ на цю дату.
Курс валют на 02 жовтня 2012 р.
Офіційний курс Національного банку України (НБУ) за 1 одиницю валюти.
Валют знайдено: 28 / 28
| Валюта | Курс НБУ, ₴ |
|---|---|
| USDДолар США | 7,9930 ₴ |
| EURЄвро | 10,2926 ₴ |
| PLNПольський злотий | 2,5069 ₴ |
| GBPФунт стерлінгів | 12,8931 ₴ |
| CHFШвейцарський франк | 8,5098 ₴ |
| CADКанадський долар | 8,1255 ₴ |
| CNYКитайський юань | 1,2719 ₴ |
| CZKЧеська крона | 0,41039 ₴ |
| GELГрузинський ларі | 4,8302 ₴ |
| AUDАвстралійський долар | 8,2798 ₴ |
| DKKДанська крона | 1,3806 ₴ |
| EGPЄгипетський фунт | 1,3111 ₴ |
| HKDГонконгський долар | 1,0309 ₴ |
| HUFУгорський форинт | 0,0360979 ₴ |
| ILSНовий ізраїльський шекель | 2,0422 ₴ |
| INRІндійська рупія | 0,149332 ₴ |
| JPYЯпонська єна | 0,102495 ₴ |
| KRWПівденнокорейська вона | 0,0071576 ₴ |
| KZTКазахстанський тенге | 0,05328 ₴ |
| LBPЛіванський фунт | 0,0053092 ₴ |
| MDLМолдовський лей | 0,645675 ₴ |
| MXNМексиканське песо | 0,618103 ₴ |
| NOKНорвезька крона | 1,3950 ₴ |
| NZDНовозеландський долар | 6,6243 ₴ |
| SARСаудівський ріял | 2,1314 ₴ |
| SEKШведська крона | 1,2147 ₴ |
| SGDСінгапурський долар | 6,5032 ₴ |
| VNDВ'єтнамський донг | 0,0003829 ₴ |
Який був курс долара 02 жовтня 2012 р.?
02 жовтня 2012 р. офіційний курс долара США за НБУ становив 7.99 грн за 1 USD.
Який був курс євро 02 жовтня 2012 р.?
02 жовтня 2012 р. офіційний курс євро за НБУ становив 10.29 грн за 1 EUR.
Приєднуйтесь до нашого Telegram каналу “Фінансист” – Визнаного Fin Awards!
Наш Telegram канал – це ваш персональний гід у світі фінансів.
Оперативні новини, аналітика, корисні поради та унікальні пропозиції для підписників. А ще ми отримали нагороду Fin Awards як один із найкращих каналів!

Залишаймося на зв'язку!
Залиште свій e-mail, щоб отримувати актуальні новини, ексклюзивні пропозиції
та корисні поради прямо на вашу пошту.