За даними Національного банку України, 06 лютого 2012 р. офіційний курс долара США становив 7.99 грн, євро - 10.51 грн, злотий - 2.51 грн, фунт стерлінгів - 12.63 грн. У таблиці вище - повний перелік курсів валют НБУ на цю дату.
Курс валют на 06 лютого 2012 р.
Офіційний курс Національного банку України (НБУ) за 1 одиницю валюти.
Валют знайдено: 28 / 28
| Валюта | Курс НБУ, ₴ |
|---|---|
| USDДолар США | 7,9897 ₴ |
| EURЄвро | 10,5144 ₴ |
| PLNПольський злотий | 2,5075 ₴ |
| GBPФунт стерлінгів | 12,6345 ₴ |
| CHFШвейцарський франк | 8,7257 ₴ |
| CADКанадський долар | 7,9721 ₴ |
| CNYКитайський юань | 1,2662 ₴ |
| CZKЧеська крона | 0,419504 ₴ |
| GELГрузинський ларі | 4,7871 ₴ |
| AUDАвстралійський долар | 8,5407 ₴ |
| DKKДанська крона | 1,4145 ₴ |
| EGPЄгипетський фунт | 1,3239 ₴ |
| HKDГонконгський долар | 1,0299 ₴ |
| HUFУгорський форинт | 0,0360331 ₴ |
| ILSНовий ізраїльський шекель | 2,1253 ₴ |
| INRІндійська рупія | 0,16203 ₴ |
| JPYЯпонська єна | 0,10483 ₴ |
| KRWПівденнокорейська вона | 0,0070709 ₴ |
| KZTКазахстанський тенге | 0,053723 ₴ |
| LBPЛіванський фунт | 0,0053088 ₴ |
| MDLМолдовський лей | 0,6728 ₴ |
| MXNМексиканське песо | 0,616989 ₴ |
| NOKНорвезька крона | 1,3755 ₴ |
| NZDНовозеландський долар | 6,5294 ₴ |
| SARСаудівський ріял | 2,1304 ₴ |
| SEKШведська крона | 1,1883 ₴ |
| SGDСінгапурський долар | 6,4109 ₴ |
| VNDВ'єтнамський донг | 0,00038228 ₴ |
Який був курс долара 06 лютого 2012 р.?
06 лютого 2012 р. офіційний курс долара США за НБУ становив 7.99 грн за 1 USD.
Який був курс євро 06 лютого 2012 р.?
06 лютого 2012 р. офіційний курс євро за НБУ становив 10.51 грн за 1 EUR.
Приєднуйтесь до нашого Telegram каналу “Фінансист” – Визнаного Fin Awards!
Наш Telegram канал – це ваш персональний гід у світі фінансів.
Оперативні новини, аналітика, корисні поради та унікальні пропозиції для підписників. А ще ми отримали нагороду Fin Awards як один із найкращих каналів!

Залишаймося на зв'язку!
Залиште свій e-mail, щоб отримувати актуальні новини, ексклюзивні пропозиції
та корисні поради прямо на вашу пошту.