За даними Національного банку України, 03 травня 2010 р. офіційний курс долара США становив 7.93 грн, євро - 10.51 грн, злотий - 2.68 грн, фунт стерлінгів - 12.11 грн. У таблиці вище - повний перелік курсів валют НБУ на цю дату.
Курс валют на 03 травня 2010 р.
Офіційний курс Національного банку України (НБУ) за 1 одиницю валюти.
Валют знайдено: 28 / 28
| Валюта | Курс НБУ, ₴ |
|---|---|
| USDДолар США | 7,9259 ₴ |
| EURЄвро | 10,5066 ₴ |
| PLNПольський злотий | 2,6835 ₴ |
| GBPФунт стерлінгів | 12,1064 ₴ |
| CHFШвейцарський франк | 7,3227 ₴ |
| CADКанадський долар | 7,9044 ₴ |
| CNYКитайський юань | 1,1612 ₴ |
| CZKЧеська крона | 0,411377 ₴ |
| GELГрузинський ларі | 4,4998 ₴ |
| AUDАвстралійський долар | 7,3617 ₴ |
| DKKДанська крона | 1,4118 ₴ |
| EGPЄгипетський фунт | 1,4258 ₴ |
| HKDГонконгський долар | 1,0207 ₴ |
| HUFУгорський форинт | 0,0391627 ₴ |
| ILSНовий ізраїльський шекель | 2,1195 ₴ |
| INRІндійська рупія | 0,177532 ₴ |
| JPYЯпонська єна | 0,0842143 ₴ |
| KRWПівденнокорейська вона | 0,0071097 ₴ |
| KZTКазахстанський тенге | 0,053999 ₴ |
| LBPЛіванський фунт | 0,0052787 ₴ |
| MDLМолдовський лей | 0,630215 ₴ |
| MXNМексиканське песо | 0,640772 ₴ |
| NOKНорвезька крона | 1,3396 ₴ |
| NZDНовозеландський долар | 5,7291 ₴ |
| SARСаудівський ріял | 2,1134 ₴ |
| SEKШведська крона | 1,0914 ₴ |
| SGDСінгапурський долар | 5,7903 ₴ |
| VNDВ'єтнамський донг | 0,00041792 ₴ |
Який був курс долара 03 травня 2010 р.?
03 травня 2010 р. офіційний курс долара США за НБУ становив 7.93 грн за 1 USD.
Який був курс євро 03 травня 2010 р.?
03 травня 2010 р. офіційний курс євро за НБУ становив 10.51 грн за 1 EUR.
Приєднуйтесь до нашого Telegram каналу “Фінансист” – Визнаного Fin Awards!
Наш Telegram канал – це ваш персональний гід у світі фінансів.
Оперативні новини, аналітика, корисні поради та унікальні пропозиції для підписників. А ще ми отримали нагороду Fin Awards як один із найкращих каналів!

Залишаймося на зв'язку!
Залиште свій e-mail, щоб отримувати актуальні новини, ексклюзивні пропозиції
та корисні поради прямо на вашу пошту.