Курс валют на 01 вересня 1998 р.
Офіційний курс Національного банку України (НБУ) за 1 одиницю валюти.
Валют знайдено: 27 / 27
| Валюта | Курс НБУ, ₴ |
|---|---|
| USDДолар США | 2,2500 ₴ |
| PLNПольський злотий | 0,6000 ₴ |
| GBPФунт стерлінгів | 3,7439 ₴ |
| CHFШвейцарський франк | 1,5445 ₴ |
| CADКанадський долар | 1,4473 ₴ |
| CNYКитайський юань | 0,271739 ₴ |
| CZKЧеська крона | 0,067064 ₴ |
| GELГрузинський ларі | 1,6704 ₴ |
| AUDАвстралійський долар | 1,2841 ₴ |
| DKKДанська крона | 0,333406 ₴ |
| EGPЄгипетський фунт | 0,65703 ₴ |
| HKDГонконгський долар | 0,290319 ₴ |
| HUFУгорський форинт | 0,0100285 ₴ |
| ILSНовий ізраїльський шекель | 0,604497 ₴ |
| INRІндійська рупія | 0,0528541 ₴ |
| JPYЯпонська єна | 0,0158007 ₴ |
| KRWПівденнокорейська вона | 0,0017301 ₴ |
| KZTКазахстанський тенге | 0,028626 ₴ |
| LBPЛіванський фунт | 0,0014803 ₴ |
| MDLМолдовський лей | 0,470534 ₴ |
| MXNМексиканське песо | 0,231839 ₴ |
| NOKНорвезька крона | 0,284122 ₴ |
| NZDНовозеландський долар | 1,1064 ₴ |
| SARСаудівський ріял | 0,599872 ₴ |
| SEKШведська крона | 0,277394 ₴ |
| SGDСінгапурський долар | 1,2733 ₴ |
| VNDВ'єтнамський донг | 0,00016179 ₴ |
Який був курс долара 01 вересня 1998 р.?
01 вересня 1998 р. офіційний курс долара США за НБУ становив 2.25 грн за 1 USD.
Приєднуйтесь до нашого Telegram каналу “Фінансист” – Визнаного Fin Awards!
Наш Telegram канал – це ваш персональний гід у світі фінансів.
Оперативні новини, аналітика, корисні поради та унікальні пропозиції для підписників. А ще ми отримали нагороду Fin Awards як один із найкращих каналів!

Залишаймося на зв'язку!
Залиште свій e-mail, щоб отримувати актуальні новини, ексклюзивні пропозиції
та корисні поради прямо на вашу пошту.