Курс валют на 01 травня 1998 р.
Офіційний курс Національного банку України (НБУ) за 1 одиницю валюти.
Валют знайдено: 27 / 27
| Валюта | Курс НБУ, ₴ |
|---|---|
| USDДолар США | 2,0425 ₴ |
| PLNПольський злотий | 0,6019 ₴ |
| GBPФунт стерлінгів | 3,4118 ₴ |
| CHFШвейцарський франк | 1,3638 ₴ |
| CADКанадський долар | 1,4234 ₴ |
| CNYКитайський юань | 0,2465 ₴ |
| CZKЧеська крона | 0,0607 ₴ |
| GELГрузинський ларі | 1,5822 ₴ |
| AUDАвстралійський долар | 1,3320 ₴ |
| DKKДанська крона | 0,2984 ₴ |
| EGPЄгипетський фунт | 0,5971 ₴ |
| HKDГонконгський долар | 0,2634 ₴ |
| HUFУгорський форинт | 0,00968 ₴ |
| ILSНовий ізраїльський шекель | 0,5473 ₴ |
| INRІндійська рупія | 0,05143 ₴ |
| JPYЯпонська єна | 0,01545 ₴ |
| KRWПівденнокорейська вона | 0,00147 ₴ |
| KZTКазахстанський тенге | 0,0266 ₴ |
| LBPЛіванський фунт | 0,00134 ₴ |
| MDLМолдовський лей | 0,4325 ₴ |
| MXNМексиканське песо | 0,2402 ₴ |
| NOKНорвезька крона | 0,2739 ₴ |
| NZDНовозеландський долар | 1,1401 ₴ |
| SARСаудівський ріял | 0,5442 ₴ |
| SEKШведська крона | 0,2639 ₴ |
| SGDСінгапурський долар | 1,2766 ₴ |
| VNDВ'єтнамський донг | 0,000157 ₴ |
Який був курс долара 01 травня 1998 р.?
01 травня 1998 р. офіційний курс долара США за НБУ становив 2.04 грн за 1 USD.
Приєднуйтесь до нашого Telegram каналу “Фінансист” – Визнаного Fin Awards!
Наш Telegram канал – це ваш персональний гід у світі фінансів.
Оперативні новини, аналітика, корисні поради та унікальні пропозиції для підписників. А ще ми отримали нагороду Fin Awards як один із найкращих каналів!

Залишаймося на зв'язку!
Залиште свій e-mail, щоб отримувати актуальні новини, ексклюзивні пропозиції
та корисні поради прямо на вашу пошту.