Обмінники
Актуальні курси топ-криптовалют у гривні (UAH) та зміна за 24 години.
| # | Криптовалюта | Ціна, ₴ | Зміна 24г |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 709 495 ₴ | +2.00% | |
| 2 | 71 070 ₴ | +2.61% | |
| 3 | 44,86 ₴ | +0.27% | |
| 4 | 25 319 ₴ | +0.35% | |
| 5 | 44,91 ₴ | +0.28% | |
| 6 | 47,44 ₴ | +3.26% | |
| 7 | 3 228,42 ₴ | +4.84% | |
| 8 | 14,4 ₴ | -0.08% | |
| 9 | 46,19 ₴ | -0.40% | |
| 10 | 2 837,9 ₴ | +1.98% | |
| 11 | 3,38 ₴ | +2.43% | |
| 12 | 44,92 ₴ | +0.31% | |
| 13 | 0,7 ₴ | -0.06% | |
| 14 | 420,85 ₴ | +1.63% | |
| 15 | 18 372,83 ₴ | +3.68% | |
| 16 | 14 284,78 ₴ | +3.98% | |
| 17 | 856,66 ₴ | +0.72% | |
| 18 | 7,87 ₴ | +0.51% | |
| 19 | 6,78 ₴ | +1.82% | |
| 20 | 2 166,72 ₴ | +0.65% |
Джерело: CoinGecko